方案介绍:
整套生产线由8头自动灌装机,直线式上盖旋盖机,喷码机组成。此灌装生产线的推出震撼了整个灌装机领域,解决了医药企业、日化企业的难题,不仅灌装精度得到了提高,并且生产效率极高,是企业生产的得力助手。主要用于灌装日化类、酱类产品,洗洁精、洗发水、护手霜、花生酱、番茄酱等。
多头1L膏体灌装机(膏体灌装包装生产线)参考参数:
灌装头数量 | 4 | 灌装形式 | 活塞式多头伸入灌装,输送带用赛钢炼片带 |
灌装容量 | 200-1000毫升 | 整机功率 | 900W/220V交流单相 |
灌装速度 | 20-30瓶/分钟 | 程序控制 | 进口PLc配合触摸屏人机界面 |
灌装精度 | <±1% | 活塞材料 | 316不锈钢 |
输送速度 | 5-15米/分钟 | 保护装置 | 碰嘴停机报警 |
输送带宽度 | 114毫米 | 驱动电机 | 750W机械调速 |
输送带 | 6米赛钢链片式 | 料槽容量 | 100L |
送料方式 | 自吸上料 | 材料 | 灌装机架采用不锈钢,接触物料部分采用不锈钢或工程塑料 |
输送带离地高度 | 750毫米±20毫米 |
A型铝箔封口机参考参数:
适用瓶高 | 40-280 mm | 整机功率 | 3000W |
生产能力 | 40瓶/分钟 | 外形尺寸 | 长2440×宽410×高1350 mm |
输送带 | 配流水线 | 适用瓶口直径 | 50-100 mm |
额定电压 | 220V/50Hz |
ZPXG-90-1转盘式单头旋盖机(配提升输送式送盖设置)参考参数:
转盘直径 | 500 mm | 适用瓶身直径 | 60-110 mm |
生产能力 | 40-60只/分钟 | 转盘驱动 | 370W电机+ 精密分度器 |
额定电压 | 220V/50Hz | 外型尺寸 | 长1000×宽50×高1950 mm |
气源 | 4-8Kg/cm×cm | 旋盖驱动 | 140W电机 |
整机功率 | 1000W | 送盖电机功率 | 140W |
整机重量 | 100Kg | 适用瓶盖直径 | 50-100 mm 不同规格需更换旋盖头 |
TB-90L立式贴标机(只贴圆瓶)参考参数:
程序控制 | 进口PLC | 外型尺寸 | 1800×1100×1300 mm |
生产能力 | 100-150瓶/分钟 | 整机重量 | 200Kg |
额定电压 | 220V/50Hz | 适用产品范围 | 外径12-100 mm 高度30-280 mm |
整机功率 | 180W | 适用标签范围 | 高15-150 mm 长 20-300 mm |